Opis
Tipična področja uporabe: ročne ure, podatkovne baze, žepna računala, fotografske in filmske naprave itd.
Velikost | CR 2016 |
---|---|
Alternativni opis | BR2016, DL2016, ECR2016, KCR2016, KL2016, KECR2016, LM2016, 5000LC, FA, SB-T11, 208-202, 280-204, 280-206, L10, L-F1/4V, EA-50CF/3D |
Tehnologija | litij |
Mere | (Ø x V) 20 mm x 1.6 mm |
Kapacitivnost | 85 mAh |
Temperaturno območje | -20 -+70 °C |
Polnilna baterija |
ne |
Napetost | 3 V |
Količina | 5 kos |
Teža | 1.8 g |