Opis
Tipična področja uporabe: ročne ure, podatkovne baze, žepna računala, fotografske in filmske naprave itd.
Velikost | V13GA / LR44 |
---|---|
Alternativni opis | AG13, V13GA, G13A, 13GA, PX76A, PX675A, 157, GPA76, KA76, KA, L1154, LR1154, A76, RW82, 1166A, 1128MP, D76A, S76, 208-904, SB-F9, GDA76, GPS76A, MS76, GP76, B-LR44, 76A |
Tehnologija | alkalna |
Mere | (Ø x V) 11.6 mm x 5.4 mm |
Kapacitivnost | 175 mAh |
Temperaturno območje | -10 -+65 °C |
Polnilna baterija |
ne |
Napetost | 1.5 V |
Teža | 1.85 g |